SDSC5002 课程信息
SDSC5002 课程信息
#SDSC5002
#course information
English / 中文
课程概览
课程代码: SDSC5002C61
课程名称: 探索性数据分析与可视化
学期: 2025/26 学年第一学期
授课教师: 王立佳教授
办公室: 刘璧如楼 16-272 室
授课时间: 未指定(请查看Canvas更新)
答疑时间: 未指定
教学模式: 面授
助教:
-
李明和 (
mingheli2-c@my.cityu.edu.hk
) 负责 Tableau -
尹彦新 (
wl.z@cityu.edu.hk
) 负责 Python
考核方式
组成部分 | 权重 | 详情 |
---|---|---|
小组项目 | 40% | 小组作业(4-8人)。在第11-13周进行展示。 |
个人作业 | 25% | 包括测验和作业。按时提交测验:2分;逾期:1分。作业按表现评分,满分10分。 |
期中考试 | 35% | 第10周。闭卷;允许携带1张A4笔记。 |
时间安排与教学
周数 | 日期 | 活动 | 内容 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月6日 | 讲座 | 探索性数据分析和可视化的关键概念 | |
2 | 9月13日 | 讲座 | 机器学习的统计分析和可视化 | |
辅导课 1 | Python和Tableau入门 | |||
3 | 9月20日 | 讲座 | 高维数据可视化 | |
辅导课 2 | 数据探索实战(如鸢尾花数据集) | |||
4 | 9月27日 | 讲座 | 机器学习可视化、线性回归 | |
辅导课 3 | 交叉验证与线性回归实践 | |||
5 | 10月4日 | 国庆节 | 停课 | 小组分组截止 |
6 | 10月11日 | 讲座 | 模型选择、正则化、分类方法 | |
辅导课 4 | 子集选择、收缩方法、PCR与PLS | |||
7 | 10月18日 | 讲座 | 分类方法、期中考试答疑 | |
辅导课 5 | 分类方法实践 | |||
8 | 10月25日 | 讲座 | 高维数据技术 | |
9 | 11月1日 | 重阳节 | 停课 | 项目提案提交 |
10 | 11月8日 | 期中考试 | 期中测试(闭卷;允许携带1张A4笔记) | |
11 | 11月15日 | 讲座 | 网络可视化 | 项目展示开始 |
12 | 11月22日 | 项目展示 | ||
13 | 11月29日 | 项目展示、课程总结 | 最终项目报告提交 |
项目要求 (占总分 20%)
关键截止日期:
-
小组分组
- 截止时间: 第10周前(2025年11月1日)
- 组成4-8人小组,通过Canvas提交小组信息。
-
项目提案
- 截止时间: 第9周(2025年11月1日)
- 格式:≥0.5页PDF提案。提交至Canvas → Assignment: Project Proposal。
-
最终提交
- 截止时间: 第13周(2025年11月29日)
- 提交内容:
- 海报: A0尺寸幻灯片PDF(1189×841 mm)。
- 主报告: ≤6页PDF(封面、成员分工、背景、数据、方法、结果、结论)。
- 附录: 源代码PDF。
项目规则:
-
主题: 自选(需应用统计/机器学习方法解决实际问题)。
-
数据: 必须使用香港政府开放数据。
-
原创性: 为本课程独立设计,禁止复用其他课程或论文内容。
-
评分: 以科学价值为核心;严禁抄袭。
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 迷麟の小站!