总课表
gantt
title 课程时间线概览
dateFormat YYYY-MM-DD
axisFormat %Y-%m-%d
section 考试
SDSC5001 期中考试 (10/25) :crit, exam1, 2025-10-25, 1d
SDSC5001 期末考试(未定) :exam2, 2025-12-20, 1d
SDSC5002 期中考试 (11/8) :crit, exam3, 2025-11-08, 1d
SDSC5003 期末考试 (12/8-20) :crit, exam4, 2025-12-08, 13d
SDSC6015 期中考试 (10/16) :crit, exam5, 2025-10-16, 1d
SDSC6015 期末考试(未定) :exam6, 2025-12-20, 1d
SDSC6007 期中考试(10/21) :crit, exam7, 2025-10-21, 1d
SDSC6007 期末考试(未定) :exam8, 2025-12-20, 1d
SDSC6012 期中考试(未定) :exam9, 2025-12-20, 1d
SDSC6012 期末考试(未定) :exam10, 2025-12-20, 1d
section 作业
SDSC5001 作业1 (9/27-10/4) :done, hw1, 2025-09-27, 8d
SDSC5001 作业2 (10/25-11/10) :active, hw2, 2025-10-25, 17d
SDSC5001 作业3 (11/15-11/29) :hw3, 2025-11-15, 15d
SDSC5003 作业1 (9/27-10/4) :done, hw4, 2025-09-27, 8d
SDSC5003 作业2 (10/25-11/8) :active, hw5, 2025-10-25, 15d
SDSC5003 作业3 (11/15-11/29) :hw6, 2025-11-15, 15d
SDSC6015 作业1 (9/18-10/1) :done, hw7, 2025-09-18, 14d
SDSC6015 作业2 (10/16-10/29) :active, hw8, 2025-10-16, 14d
SDSC6015 作业3 (11/13-11/26) :hw9, 2025-11-13, 14d
SDSC6012 作业1 (10/09-10/23) :active, hw10, 2025-10-09, 14d
section 项目
SDSC5001 组队提交 (10/5) :done, proj1, 2025-10-05, 1d
SDSC5001 项目提案 (10/8-11/2) :active, proj2, 2025-10-08, 25d
SDSC5001 最终报告 (10/8-11/30) :active, proj3, after proj2, 28d
SDSC5002 小组分组 (10/4) :done, proj4, 2025-10-04, 1d
SDSC5002 项目提案 (10/8-11/1) :active, proj5, 2025-10-08, 24d
SDSC5002 项目展示 (11/15-11/29) :proj6, 2025-11-15, 14d
SDSC5002 最终报告 (10/8-11/29) :active, proj7, 2025-10-08, 52d
SDSC5003 组队截止 (10/4) :done, proj8, 2025-10-04, 1d
SDSC5003 项目提案 (11/1) :proj9, 2025-11-01, 1d
SDSC5003 最终报告 (11/29) :proj10, 2025-11-29, 1d
SDSC6007 组建小组 (10/7) :done, proj11, 2025-10-07, 1d
SDSC6007 确认选题 (10/8-10/14) :active, proj12, 2025-10-08, 7d
SDSC6007 提交材料 (10/8-11/23) :active, proj13, after proj12, 40d
SDSC6007 现场演示 (11/25) :proj14, 2025-11-25, 1d
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 迷麟の小站!
